
- Co to jest AP Degree
- Dla kogo studia AP Degree
- Dalsza nauka po AP Degree
- Co to jest BA Degree
- Dla kogo studia BA Degree
- Dalsza nauka po BA Degree
- Co to jest BA Degree Top up
- Dla kogo studia BA Degree Top up
- Dalsza nauka po BA Degree Top up
- Procedura rekrutacji
- Kryteria przyjęcia na studia
- Test językowy
- Koszty studiowania i życia
- Stypendia
- Pozwolenie na pobyt i pracę
- Numer CPR
- Praca dla studenta
- Podatki
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Zakwaterowanie
- System ECTS
Dalsza nauka po AP Degree
Będąc absolwentem jednego z kierunków AP Degree możesz kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni w całej Europie. W ten sposób zdobędziesz tytuł inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA).
Programy Academy Profession degree (AP degree) trwają 2 lata, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują 120 punktów ECTS. Wyjątkiem są kierunki Computer Science oraz Chemical and Biotechnical Science, które trwają 5 semestrów.
Punkty ECTS umożliwiają kontynuowanie nauki do poziomu inżyniera/licencjata (BA) lub magistra (MA) na dowolnej uczelni w Europie, uznającej punkty ECTS. Naukę rozpoczyna się od 3 roku, czyli 2 lata studiów na poziomie AP Degree zostaną uznane na podstawie punktów ECTS.
Poniżej znajdziesz możliwości kontynuowania nauki do poziomu inżyniera/licencjata (BA).
Po uzyskaniu tytułu inżyniera/licencjata (BA), możesz kontynuować naukę do poziomu magistra (MA).
Możliwości kontynuowania nauki po kierunku:
- Automation Engineering
- Automotive Technology
- Chemical and Biotechnical Science
- Commerce Management
- Computer Science
- Design, Technology and Business
- International Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture
- International Design - Fashion
- IT Technology
- Logistic Management
- Marketing Management
- Multimedia Design
- Service, Hospitality and Tourism Management
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Automation Engineering |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Product Development and Integrative Technology Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
| Uczelnia: | Dania Academy |
| Kierunek: | Automotive Technology |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Innovation and entrepreneurship | 1,5 roku |
| Uczelnia: | Business Academy Aarhus |
| Kierunek: | Chemical and Biotechnical Science |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
| Anglia: | ||
| Staffordshire University | BA Biological Sciences | |
Szkocja: | ||
| Abertay University | BA Biotechnology | |
| Napier University | BA Biological Sciences | |
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Commerce Management |
Dania: | ||
| Zealand - Academy of Technologies and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Computer Science |
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Computer Science |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Innovation and Entrepreneurship Web Development |
1,5 roku |
| Copenhagen Business Academy | Innovation and Entrepreneurship Web Development |
1,5 roku |
| University College of Northern Denmark | Software Development Web Development |
1,5 roku |
| Zealand - Academy of Technologies and Business | Web Development Digital Concept Development |
1,5 roku |
USA: | ||
| Hawai'i Pacific University | BS Computer Science | 2 lata |
| BSBA Information Systems | 2 lata | |
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Design, Technology and Business |
Dania: | ||
| Zealand - Academy of Technologies and Business | Digital Concept Development | 1,5 roku |
| Business Academy Aarhus | Digital Concept Development | 1,5 roku |
| University College of Northern Denmark | Digital Concept Development | 1,5 roku |
-->
| Uczelnia: | VIA Design, TEKO Design + Business |
| Kierunek: | International Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture |
| International Design - Fashion |
| Dania: | ||
| VIA Design, TEKO Design + Business |
International Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture International Design - Fashion |
1,5 roku |
Australia: | ||
| RMIT University Melbourne | BA Fashion and Textiles Merchandising | |
| BA Fashion Technology | ||
| BA Desgin - Fashion | ||
| BA Textile Technology Applied Science | ||
Anglia: | ||
| Bournemouth University | BA (Hons) Fashion & Textiles | |
| BA Computer Aided Design - 3D Computer Modelling & Animation |
||
| BA Computer Aided Design - Product Realisation | ||
| University of Huddersfield | BA (Hons) Fashion Design | |
Ireland: | ||
| Griffith College Dublin | BA Interior Design | |
Włochy: | ||
| Istituto Europeo di Design Milano | BSP Fashion and Textile Design | |
| BSP Fashion Stylist | ||
| BSP Fashion Marketing | ||
| BSP Interior Design | ||
| BSP Industrial Design | ||
Hiszpania: | ||
| Istituto Europeo di Design Barcelona | BSP Interior Design | |
| BSP Fashion Marketing and Communication | ||
| Uczelnia: | Business Academy Aarhus |
| Kierunek: | IT Technology |
| Uczelnia: | Dania Academy |
| Kierunek: | IT Technology |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Product Development and Integrative Technology Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
Anglia: | ||
| Staffordshire University | BSc (Hons) Computing and IT | |
| BSc (Hons) Computing with Technology | ||
Szkocja: | ||
| Abertay University | BSc (Hons) Computing & Networks | |
| BSc (Hons) Computing | ||
| BSc (Hons) Ethical Hacking & Countermeasures | ||
| Napier University | BSc (Hons) Computing | |
| BSc Information Systems | ||
| Adam Smith College | BSc Applied Networking Technologies | |
| Uczelnia: | Business Academy Aarhus |
| Kierunek: | IT Technology |
| Uczelnia: | Dania Academy |
| Kierunek: | IT Technology |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Product Development and Integrative Technology Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
Anglia: | ||
| Staffordshire University | BEng (Hons) Engineering | |
| Napier University | BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering | |
| BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering | ||
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Logistic Management |
Dania: | ||
| Zealand - Academy of Technologies and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |
| Uczelnia: | Business Academy Aarhus |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | Copenhagen Business Academy |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | Dania Academy |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | International Business Academy |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | VIA University College School of Technology and Business |
| Kierunek: | Marketing Management |
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Marketing Management |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Digital Concept Development Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
| Copenhagen Business Academy | Innovation and Entrepreneurship International Sales and Marketing Sport Management |
1,5 roku |
| Dania Academy | International Hospitality Management | 1,5 roku |
| VIA University College School of Technology and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |
| University College of Northern Denmark | International Sales and Marketing International Hospitality Management Sport Management |
1,5 roku |
| Zealand - Academy of Technologies and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |
Australia: | ||
| Swinburne University of Technology | Bachelor of Business | 1 rok |
| University of Western Sydney | Bachelor of Business and Commerce | 1 rok |
Nowa Zelandia: | ||
| Auckland University of Technology | Bachelor of Business | 1,5 roku |
UK: | ||
| Staffordshire University | BA (Hons) Business Studies | 1 rok |
| BA (Hons) Business Management | 1 rok | |
| BA (Hons) International Business Management | 1 rok | |
| BA (Hons) Marketing Management | 1 rok | |
| BA (Hons) Business and Financial Economics | 1 rok | |
USA: | ||
| Hawai'i Pacific University | BA Corporate Communications | 1 rok |
| BA Entrepreneurial Studies | 1 rok | |
| BA General Business | 1 rok | |
| BA International Business | 1 rok | |
| BA Management | 1 rok | |
| BBA Marketing | 1 rok | |
| Pacific Lutheran University | Bachelor of Business | 1 rok |
| Uczelnia: | Business Academy Aarhus |
| Kierunek: | Multimedia Design |
| Uczelnia: | International Business Academy |
| Kierunek: | Multimedia Design |
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Multimedia Design |
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Multimedia Design and Communication |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Digital Concept Development Web Development Innovation and Entrepreneurship |
1,5 roku |
| Copenhagen Business Academy | Innovation and Entrepreneurship Web Development |
1,5 roku |
| VIA Design, TEKO Design + Business | Entrepreneurship | 1,5 roku |
| University College of Northern Denmark | Digital Concept Development Web Development |
1,5 roku |
| Zealand - Academy of Technologies and Business | Software Development Web Development |
1,5 roku |
Australia: | ||
| La Trobe University | Bachelor of Journalism | 1,5 roku |
| Bachelor of Media Studies | 1,5 roku | |
| Murdoch University | Bachelor of Multimedia - Interactive Digital Design | 1,5 roku |
| Deakin University | Bachelor of Art | 2 lata |
| Swinburne University of Technology | Bachelor of Design - Multimedia Design | 1,5 roku |
| University of Western Sydney | Bachelor of Design Studies | 1,5 roku |
| Bachelor of Design - Visual Communication | 2,5 roku | |
Anglia: | ||
| Staffordshire University | BSc (Hons) Computing with Technology | |
Szkocja: | ||
| Fife College | BA Science Multimedia | 1 rok |
Abertay University |
BA (Hons) Visual Communication & Media Design | |
| Napier University | BEng (Hons) Multimedia Systems | |
| BSc (Hons) Multimedia Technology | ||
| Adam Smith College | BSc (Hons) Multimedia Development | |
| BSc Multimedia Development | ||
UK: | ||
| Cumbria | BA Art & Design | 1 rok |
USA: | ||
| Hawai'i Pacific University | BA Advertising | 2 lata |
| BA Communication - Visual | 2 lata | |
| BA Communication - Speech | 2 lata | |
| BA Multimedia Design | 2 lata | |
| Uczelnia: | Copenhagen Business Academy |
| Kierunek: | Service, Hospitality and Tourism Management |
| Uczelnia: | Dania Academy |
| Kierunek: | Service, Hospitality and Tourism Management |
| Uczelnia: | University College of Northern Denmark |
| Kierunek: | Service, Hospitality and Tourism Management |
| Uczelnia: | Zealand - Academy of Technologies and Business |
| Kierunek: | Service, Hospitality and Tourism Management |
Dania: | ||
| Business Academy Aarhus | Innovation and Entrepreneurship International Sales and Marketing |
1,5 roku |
| Copenhagen Business Academy | Innovation and Entrepreneurship International Hospitality Management International Sales and Marketing Sport Management |
1,5 roku |
| Dania Academy | International Hospitality Management | 1,5 roku |
| University College of Northern Denmark | International Sales and Marketing International Hospitality Management Sport Management |
1,5 roku |
| VIA University College School of Technology and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |
| Zealand - Academy of Technologies and Business | International Sales and Marketing Management | 1,5 roku |







