Podział administracyjny
Od 1 stycznia 2007 roku Dania podzielona jest na 5 regionów które z kolei dzielą się na 98 gmin.
Region | Położenie | Stolica | Populacja |
Nordjylland | północna część Jutlandii | Alborg | 580 tys. |
Midtjylland | środkowa część Jutlandii | Viborg | 1,22 mln. |
Syddanmark | południowa część Jutlandii, Fionia i pobliskie wyspy, m.in. Langeland, Als | Vejle | 1,19 mln. |
Hovedstaden | mniejsza, północno-wschodnia część Zelandii i Bornholm | Hillerod | 1,63 mln. |
Sjalland | większa, południowo-zachodnia część Zelandii i pobliskie wyspy, m.in. Lolland | Falster | 812 tys. |
Grenlandia i Wyspy Owcze wchodzą również w skład Królestwa Danii w ramach tzw. Rigsfallesskabet.
Kraj/Region autonomiczny | Liczba ludności | Powierzchnia (km) | Gęstość zaludnienia |
Dania | 5 430 590 | 43 094 | 126 |
Wyspy Owcze | 47 017 | 1399 | 34 |
Grenlandia | 56 916 | 2 175 600 | 0,026 |